Bankların kredit portfelinə görə renkinqi (30.09.2017) | Banco.az

Bankların kredit portfelinə görə renkinqi (30.09.2017)

Yeni renkinqlə buradan tanış olun.

Bu dəfə isə Banco.az portalı olaraq, sizi bankların kredit portfelinin həcmi əsasında tərtib edilmiş renkinqlə tanış etmək istərdik. Bankın kredit portfeli onun balansında, aktiv əməliyyatlar içərisində yer alır. Tərtib etdiyimiz bu renkinq əsasən bankların balanslarında overdraflar-da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin cəmi əsasında hazırlanıb.

Renking bankların 2017-ci ilin 3-cü rübünün sonuna olan rəqəmlər əsasında tərtib edilib. Ən böyük portfel sahibi Beynəlxalq Bankdır.

Özəl bankların ilk beşliyində Xalq Bank, Kapital Bank, Paşa Bank, Atabank və AccessBank yer almışdır

 

Bankın adı Kredit portfeli, min manat Tarix
Beynəlxalq Bank 2 217 421 31.09.2017
Xalq Bank 1 285 399 31.09.2017
Kapital Bank 1 220 072 31.09.2017
Paşa Bank 903 571 31.09.2017
Atabank 532 577 31.09.2017
AccessBank 497 672 31.09.2017
Bank Silk Way 369 797 31.09.2017
Muğan Bank 334 009 31.09.2017
ASB Bank 303 227 31.09.2017
Nikoil Bank 292 124 31.09.2017
AGBank 283 295 31.09.2017
Dəmirbank 282 589 31.09.2017
Unibank 280 613 31.09.2017
VTB Bank Azərbaycan 279 238 31.09.2017
Turanbank 278 368 31.09.2017
Bank Respublika 224 575 31.09.2017
AFB Bank 219 882 31.09.2017
Bank of Baku 196 742 31.09.2017
Rabitəbank 171 367 31.09.2017
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 169 462 31.09.2017
Expressbank 165 744 31.09.2017
Gunay Bank 131 388 31.09.2017
NBC Bank 127 934 31.09.2017
Bank BTB 124 153 31.09.2017
Azər Türk Bank 115 490 31.09.2017
Amrahbank 97 441 31.09.2017
Bank Avrasiya 86 781 31.09.2017
Ziraat Bank 70 174 31.09.2017
Bank Melli İran 3 626 31.09.2017

 

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Xəzər  Aslanov, Banco.az