İyulun 23-ü tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri
ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank, Melli İran Bankı Bakı filialındadır,ən aşağı satış AFB Bankdadır.
Avronun alışı – Amrahbank satışı – Melli İran Bankı Bakı filialı
Funt sterlinqin alışı – Turanbank satışı– Bank Avrasiya
Rus rublunun alışı – Bank Respublika satışı – Amrahbank, Turanbank
Türk lirəsinin alışı –NBC Bank satışı – Turanbank
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
AccessBank | 1.6980/1.7015 | 1.8646/1.9217 | - | - | - |
AFB Bank | 1.6980/1.7010 | 1.8915/1.9135 | 2.1095/2.1415 | 0.0263/0.0272 | - |
AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8686/1.9316 | 2.0800/2.1472 | - | - |
Amrahbank | 1.7000/1.7020 | 1.9020/1.9170 | - | 0.0263/0.0270 | - |
AtaBank | - | - | - | - | - |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8551/1.9103 | 2.0650/2.1433 | 0.0238/0.0271 | - |
Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8800/1.9200 | 2.1000/2.1400 | 0.0248/0.0273 | - |
Azər-Türk Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8850/1.9210 | 2.0970/2.1370 | *0.0265/0.0273 | 0.2800/0.3200 |
Bank Avrasiya | 1.6970/1.7020 | 1.8750/1.9080 | 2.1000/2.1270 | 0.0250/0.0271 | - |
Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8800/1.9400 | 2.1000/2.1500 | 0.0240/0.0272 | - |
Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8870/1.9160 | 2.0850/2.1500 | 0.0267/0.0273 | - |
Bank VTB Azərbaycan | - | - | - | - | - |
BTB Bank | 1.6980/1.7020 | 1.8910/1.9160 | 2.0980/2.1420 | 0.0250/0.0271 | - |
Expressbank | 1.6990/1.7020 | 1.8900/1.9120 | 2.1080/2.1420 | 0.0255/0.0271 | 0.2880/0.3250 |
Günay Bank | - | - | - | - | - |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8340/1.9345 | 2.0305/2.1735 | 0.0239/0.0271 | 0.2295/0.3210 |
Melli İranBankı Bakı filialı | 1.7000/1.7015 | 1.8960/1.9070 | - | - | - |
MuğanBank | 1.6980/1.7015 | 1.8900/1.9145 | - | 0.0262/0.0272 | - |
Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8799/1.9246 | 2.0819/2.1623 | 0.0265/0.0275 | - |
NBC Bank | 1.6960/1.7020 | 1.8920/1.9150 | 2.1100/2.1400 | 0.0260/0.0271 | 0.2900/0.3300 |
Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8750/1.9200 | 2.0900/2.1500 | 0.0250/0.0271 | |
Pakistan MilliBankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8825/1.9270 | 2.1025/2.1450 | 0.0238/0.0271 | 0.2500/0.3460 |
Premium Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8960/1.9080 | 2.1000/2.1420 | 0.0260/0.0271 | 0.2850/0.3150 |
Rabitəbank | 1.6960/1.7020 | 1.8830/1.9170 | 2.0860/2.1490 | 0.0260/0.0272 | - |
Turanbank | 1.6990/1.7015 | 1.8870/1.9080 | 2.1150/2.1520 | 0.0249/0.0270 | 0.2732/0.3132 |
Unibank | 1.6970/1.7015 | 1.8799/1.9115 | 2.1077/2.1433 | 0.0255/0.0271 | - |
Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8850/1.9230 | - | - | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8780/1.9180 | - | 0.0261/0.0277 | - |
Ziraatbank | 1.6980/1.7020 | 1.8820/1.9230 | 2.0970/2.1380 | - | 0.2780/0.3190 |
Qeyd: * Nağd alış yalnız Gəncə və Qəbələ filiallarında mövcuddur
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri, report.az