Son bir ayda sığorta haqları 42 064,64 min manat olaraq ümumi I yarmildə 361 336,80 min manat olmuşdur. Sığorta şirkətləri üzrə ən çox artım Paşa Həyat Sığortada 15 156,7 min və Paşa Sığortada 7 781,3 min manat olmuşdur. Bundan sonra Atəşgah Həyat və Atəşgah sığorta şirkətlərində uyğun olaraq 3 040,5 min və 3 360 min manat olmuşdur. Ən az artım isə AXA MBASK şirkətində 0,6 min manat olmuşdur.
№ | Sığortaçının adı |
|
|
||
1 | Paşa Həyat Sığorta | 109 275 | 15 156,7 | ||
2 | Paşa Sığorta | 89 197,6 | 7 781,3 | ||
3 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 36 157,7 | 1 656,7 | ||
4 | Atəşgah Həyat | 19 985,6 | 3 040,5 | ||
5 | Atəşgah | 17 633 | 3 360,0 | ||
6 | Meqa Sığorta | 14 603,4 | 1 158,1 | ||
7 | Qala Sığorta | 12 720,1 | 1 152,3 | ||
8 | Xalq Sığorta | 12 680,9 | 1 548,5 | ||
9 | AtaSığorta | 9 382,6 | 1 375,7 | ||
10 | İpək Yolu Sığorta | 8 588,2 | 493,7 | ||
11 | AZSIĞORTA | 7 263,5 | 1 072,7 | ||
12 | Qala Həyat | 5 932,2 | 920,4 | ||
13 | Standard Insurance | 4 757,6 | 1 023,6 | ||
14 | A-Qroup Sığorta Şirkəti | 4 291,1 | 720,8 | ||
15 | Günay Sığorta | 2 675,5 | 808,8 | ||
16 | Azərbaycan Sənaye Sığorta | 2 663,3 | 356,7 | ||
17 | Rəvan Sığorta | 1 291,3 | 232,1 | ||
18 | AXA MBASK | 999,6 | 0,6 | ||
19 | Bakı Sığorta | 522,5 | 74,3 | ||
20 | Amrah Sığorta | 289,5 | 62,3 | ||
21 | Naxçıvansığorta | 229,2 | 47,8 | ||
22 | Xalq Həyat | 197,2 | 20,8 | ||
YEKUN | 361 336,80 | 42 064,64 |
Sığorta ödənişləri isə iyun ayı üzrə 25 324,89 min manat olmuşdur. Həm I yarımil üzrə, həm də təkcə iyun ayı üzrə ən çox sığorta ödənişləri edən şirkətlər isə yenə Paşa Həyat Sığorta və Paşa Sığorta olmuşdur. Atasığorta ümumi ödənişlərə görə 4-cü yeri tutsa da, iyun ayında Atəşgah Həyat və Xalq Sığortadan geridə qalır.
№ | Sığortaçının adı | Sığorta Ödənişləri yanvar-iyun (min manatla) |
İyun ayında sığorta ödənişinin məbləği (min manatla) |
1 | Paşa Həyat Sığorta | 30 995,2 | 7 191,2 |
2 | Paşa Sığorta | 25 579,3 | 5 786,9 |
3 | Atəşgah | 10 018,4 | 2 279,4 |
4 | AtaSığorta | 7 153,4 | 1 079,9 |
5 | Atəşgah Həyat | 6 856,8 | 2 319,2 |
6 | Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti | 6 422,2 | 945,2 |
7 | Xalq Sığorta | 5 884,8 | 1 485,9 |
8 | İpək Yolu Sığorta | 5 067,2 | 507,2 |
9 | A-Qroup Sığorta Şirkəti | 4 113,0 | 678,3 |
10 | AXA MBASK | 3 691,9 | 458,4 |
11 | Qala Həyat | 3 615,0 | 858,8 |
12 | AZSIĞORTA | 2 349,7 | 250,6 |
13 | Standard Insurance | 1 877,4 | 251,6 |
14 | Meqa Sığorta | 1 666,7 | 356,6 |
15 | Qala Sığorta | 1 452,2 | 426,5 |
16 | Azərbaycan Sənaye Sığorta | 1 007,7 | 226,0 |
17 | Günay Sığorta | 941,7 | 95,9 |
18 | Rəvan Sığorta | 172,0 | 28,7 |
19 | Bakı Sığorta | 135,3 | 77,5 |
20 | Amrah Sığorta | 101,5 | 20,7 |
21 | Naxçıvansığorta | 1,2 | 0,3 |
22 | Xalq Həyat | - | - |
YEKUN | 119 102,38 | 25 324,89 |
Tərlan Qəhrəmanova, banco.az