Bankların xalis faiz mənfəəti keçən rübə nisbətən 28% artaraq 609.9 milyon manat olub. Ən çox faiz mənfəətini isə Azərbaycan Beynəlxalq Bankı qazanıb. Onun faiz mənfəəti 171.4 milyon manat olaraq bankların ümumi mənfəətinin 30%-ə qədərini təşkil edir. Bu bankdan cəmi 8% az faiz mənfəəti əldə etmiş bank Kapital Bankdır. 3-cü yerdə qərarlaşmış Xalq Bankın faizlərdən əldə etdiyi mənfəət özündən əvvəlkindən 4 dəfəyədək azdır.
Həmçinin bax: Ən çox mənfəəti olan banklar
Həmçinin bax: Hansı bank daha çox kredit verir?
Digər bankların faiz mənfəəti və hansı yerdə qərarlaşdığı ilə daha ətraflı Banco.az-ın hazırladığı aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz.
№ | Banklar | Xalis faiz mənfəəti |
1 | Beynəlxalq Bank | 171 434 000 |
2 | Kapital Bank | 157 926 000 |
3 | Xalq Bank | 45 001 320 |
4 | Unibank | 25 100 545 |
5 | Nikoil Bank | 24 034 580 |
6 | Accessbank | 21 803 000 |
7 | Bank Respublika | 17 676 000 |
8 | Yapı Kredi Bank | 15 027 000 |
9 | Expressbank | 13 578 000 |
10 | AFB Bank | 13 172 650 |
11 | Premium Bank | 12 175 000 |
12 | Bank of Baku | 7 426 000 |
13 | Azər Türk Bank | 7 069 075 |
14 | Ziraat Bank | 6 702 130 |
15 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 6 115 430 |
16 | Muğanbank | 5 903 570 |
17 | AtaBank | 5 151 780 |
18 | Bank BTB | 4 868 322 |
19 | Bank Avrasiya | 4 484 600 |
20 | Naxçıvanbank | 3 036 260 |
21 | Bank VTB | 1 534 090 |
22 | Günay Bank | 1 498 680 |
23 | İran Milli Bankı Bakı filialı | 1 337 232 |
24 | Pakistan Milli Bankı Bankı Filialı | 197 020 |
25 | Paşa Bank | 39 040 |
26 | Rabitəbank | 13 053 |
27 | Turanbank | 5 573 |
28 | NBCBank | 1 897 |
29 | Amrahbank | -369 564 |
30 | AGBank | -3 485 520 |
Tərlan Qəhrəmanova, Banco.az