Kredit növlərindən ən vacibi də ipoteka kreditləridir. İpoteka krediti daşınmaz əmlakın alınması zamanı götürülür. Bəzi banklarda eyni zamanda güzəştli ipoteka krediti də təklif olunur. Bəs güzəştli ipoteka kreditini kimlər ala bilər? Banco.az təqdim edir.
1) Gənc ailənin üzvü olan aşağıdakı şəxslər:
- Şəhid ailəsinin üzvü (əri/arvadı, övladları);
- Milli Qəhrəman (özü, əri/arvadı, övladları);
- Məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxs;
- Ən azı 3 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət keçən şəxs;
- Ən azı 5 il dövlət ümumtəhsil məktəbində müəllim işləyən şəxs;
- Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs;
- İdman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxs (fəxri bədən tərbiyəsi və idman xadimi, ölkə miqyaslı yarışların qalibi (I yer), beynəlxalq miqyaslı yarışların mükafatçısı (I, II və ya III yer).
2) Elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs;
3) Ən azı 15 il dövlət qulluğunda qulluq edən şəxs, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət keçən şəxs;
4) Ən azı 3 il hərbi xidmətdə olan (müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçulardan başqa), həmçinin ehtiyata və istefaya buraxılmış Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçuları (“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 41.0.6-cı, 41.0.7-ci, 41.0.8-ci, 41.0.10-cu, 42.0.3-cü, 42.0.4-cü və 42.0.5-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallarda ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbi qulluqçular istisna olmaqla);
5) Ən azı 3 il daxili işlər orqanlarında xidmət keçən xüsusi rütbəsi olan şəxs ;
6) Ən azı 3 il elmi vəzifədə işləyən elmi işçilər.
Güzəştli ipoteka kreditindən istifadə etmək hüququ olan ailə və ya şəxs bu hüquqdan yalnız bir dəfə istifadə edə bilər.
Banco.az sizlərə ipoteka kreditləri verən bankları və onların şərtlərini təqdim edir.
№ | Banklar | Məbləğ | Müddət | İlkin ödəniş | Faiz dərəcəsi |
1 | Azər-Türk Bank* | 100000-dək | 3-30 il | 10% | 4% |
2 | NBCBank | 150000/100000-dək | 30/25 il | 30% | 4 /7% |
3 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 150000-dək | 3-25 il | 20% | 7% |
4 | TURANBANK | 150000-dək | 25/30 il | 30% | 7% |
5 | Amrahbank | 150000/100000-dək | 25 /30 il | 30% | 7 /4% |
6 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 150000/100000-dək | 25 /30 il | 30% | 7 /4% |
7 | Bank Avrasiya | 150000-dək | 25/30 il | 20% | 7 /4% |
8 | Bank of Baku | 150000-dək | 3-25/30 il | 20 /25% | 7 /4% |
9 | Bank BTB | 150000/100000-dək | 3-25/30 il | 15/ 30% | 7 /4% |
10 | BANK VTB (AZƏRBAYCAN) | 150000/100000-dək | 25/30 il | 15 /30% | 7 /4% |
11 | Paşa Bank** | 150000/100000-dək | 25/30 il | 25-30/30% | 7 /4% |
12 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 150000-dək | 3-25/30 il | 30% | 7 /4% |
13 | Rabitəbank*** | 150000/100000-dək | 25/30 il | 15% | 7 /4-3,7% |
14 | Bank Respublika | 150000/100000-dək | 3-30 il | 30% | 7-8 /4% |
15 | Expressbank | 150000/100000-dək | 25/30 il | 30% | 8 /4% |
16 | GünayBank | 150000-dək | 25/30 il | 30% | 8 /4% |
17 | Kapital Bank**** | 150000-dək | 25/30 il | 20-30/30% | 8 /4% |
18 | Naxçıvanbank | 60000-dək | 25/30 il | 15 /10% | 8 /4% |
19 | UNİBANK | 150000/100000-dək | 3-25/30 il | 30 /15% | 8 /4% |
20 | AtaBank***** | 150000/100000-dək | 25 /30 il | 30% | 8-7/4-3,7% |
21 | AGBank | 150000-dək | 3-25 il | 25% | 8% |
22 | NİKOİL | 5000-300000 | 6-84 ay | 15% | |
23 | ACCESSBANK | 10000 - 150000 | 24 ay | 20% | 28% |
* MİDA MMC xətti ilə Güzəştli ipoteka kredit
** 25% - PAŞA Bank əmək haqqı kart sahibləri üçün, 30% - digər müştərilər üçün ilkin ödəniş
*** 4% - zəmanətsiz, 3,7% - zəmanətli kredit faizi
**** Təzə bazar üzrə 20 %- dən başlayaraq, təkrar bazar üzrə 30 % ilkin ödəniş
***** 8/4% - zəmanətsiz, 7/3,7% - zəmanətli kredit faizi