MKOS
Bank | Turanbank | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditin növü | Biznes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mimimal məbləğ | 0 AZN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal məbləğ | 2 000 000 AZN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal müddət | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minimal faiz | 16.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimal faiz | 16.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
İş yerindən arayış | Tələb olunmur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zamin | Tələb olunmur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Girov | Tələb olunur | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kredit verilir | Mikro, kiçik və orta ölçülü ticarət, istehsalat, xidmət, kənd təsərrüfatı və sair sahələr üzrə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən vətəndaşlara | |||||||||||||||||||||||||||||||
Əlavə məlumat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kreditin adı: | Biznes üçün kiçik və orta sahibkarlıq kreditləri |
Maks. məbləğ: | 300 000 AZN |
Minimal faiz: | 15.00 % |
Kreditin adı: | AKİA (Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi) tərəfindən maliyyələşən güzəştli mikro kreditlər |
Maks. məbləğ: | 15 000 AZN |
Minimal faiz: | 12.00 % |
Kreditin adı: | İstehsal üzrə kiçik və orta sahibkarlıq |
Maks. məbləğ: | 300 000 AZN |
Minimal faiz: | 20.00 % |
Kreditin adı: | Korporativ müştərilər üçün kredit xətləri |
Maks. məbləğ: | 500 000 AZN |
Minimal faiz: | 18.00 % |
Kreditin adı: | Dövlətin zəmanətli krediti və subsidiya dəstəyi |
Maks. məbləğ: | 3 000 000 AZN |
Minimal faiz: | 15.00 % |
Kreditin adı: | İri korporativ müştərilərin kreditləşdirilməsi - İxraca dəstək krediti |
Maks. məbləğ: | 10 000 000 AZN |
Minimal faiz: | 8.00 % |